搅拌桶也被称为“搅拌站”,主要用于矿浆搅拌,通过电动机三角带传动叶轮旋转使矿浆与药物混合均匀,为选矿创造条件,也可用于其它非金属矿物的搅拌。不仅适用于选矿业,也可用作各种化工业的搅拌,它适用于各种金属矿,是选矿生产线中的主要设备。
开机前应先检查润滑油是否注满,各部件螺栓是否紧固;停机后用水清除筒内沉淀杂物。
红星公司以精湛的工艺和先进技术水平赢得了许多荣誉,红星公司更是视质量为生命,奉用户为上帝。 用户就是我们的一切。 我们将会一直遵循对每一道工序负责、对每一台产品负责、对每一位用户负责的质量方针,竭诚为用户服务。我们深信:对您奉献一颗真诚的心同样会得到真诚的回报!
搅拌桶服务承诺:
售前服务:为您提供项目设计、工艺流程设计,适合您的机器设备选购方案的制定,根据您的特殊需求,设计制造产品,为您培训技术操作人员。
售中服务:陪您一起完成对设备的验收,协助拟订施工方案和详细流程。
售后服务:公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员。
1.搅拌均匀,搅拌叶片呈扇形,搅拌时与介质接触面积大。
2.结构紧凑,密封性好,并在进料口设置挡灰板,防止水雾反串。
3.搅拌站的喷嘴多排设置,水量均匀并可调节。
4.矿用搅拌桶设备性能先进、成品质量稳定、搅拌均匀、出料迅速。
搅拌桶由电动机、叶轮、定子、轴承等部件组成,采用平底桶形辐射循环螺旋叶轮机械搅拌式方法进行搅拌作业。搅拌槽工作时电动机牵引三角带传动装置带动叶轮旋转,矿浆和药剂在叶轮的匀速搅拌作用下实现充分的相互混合,增加药剂对矿浆的反应时间,对药物的反应质量进行强化,从而使物料得到充分的搅拌和混合,为下一阶段的浮选机生产做好必要的准备条件。
类别 | 规格型号 | 槽体尺寸 | 有效容积(m³) | 主轴转速(r/min) | 电机功率 (kw) |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 总重 (kg) |
|
直径(mm) | 高度(mm) | |||||||
搅拌槽 | XB-10×10 | 1000 | 1000 | 0.58 | 390 | 1.5 | 1130×1130×1521 | 1050 |
XB-12×12 | 1200 | 1200 | 1.18 | 390 | 2.2 | 1130×1330×1721 | 1160 | |
XB-15×15 | 1500 | 1500 | 2.2 | 280 | 3.0 | 1750×1640×2190 | 1270 | |
XB-20×20 | 2000 | 2000 | 5.6 | 210 | 5.5 | 2380×2160×2850 | 1700 | |
XB-25×25 | 2500 | 2500 | 11.2 | 190 | 7.5 | 2990×2720×3540 | 3500 | |
XB-30×30 | 3000 | 3000 | 19 | 140 | 18.5 | 4030×3270×3010 | 5200 | |
XB-35×35 | 3500 | 3500 | 29 | 230 | 30 | 3920×3740×4970 | 6630 | |
XB-40×40 | 4000 | 4000 | 45 | 210 | 37 | 4520×4320×5570 | 7830 | |
提升型 | XBT-10×15 | 1000 | 1500 | 1 | 510 | 2.2 | 1130×1130×2070 | 1250 |
XBT-15×20 | 1500 | 2000 | 2.9 | 400 | 4 | 1636×1768×2785 | 1677 | |
XBT-20×20 | 2000 | 2000 | 5.6 | 312 | 11 | 2180×2220×3015 | 3100 | |
高效吸附槽 | XF-20×20 | 2000 | 2000 | 7.07 | 82.5 | 1.5 | 2032×2032×3595 | 2400 |
XF-25×30 | 2500 | 3000 | 13.5 | 57.6 | 2.2 | 2532×2532×4152 | 3670 | |
XF-30×30 | 3000 | 3000 | 22.97 | 50.0 | 2.2 | 3180×3180×4673 | 5340 | |
XF-35×40 | 3500 | 4000 | 35.6 | 41.0 | 4.0 | 3685×3685×5314 | 7140 | |
XF-40×45 | 4000 | 4500 | 52.78 | 33.5 | 4.0 | 4185×4185×5814 | 9300 | |
XF-45×50 | 4500 | 5000 | 74.75 | 33.5 | 5.5 | 4685×4685×6466 | 10500 | |
XF-50×56 | 5000 | 5600 | 102.1 | 30.6 | 5.5 | 5185×5185×6975 | 12300 | |
XF-55×60 | 5500 | 6000 | 135.4 | 24.4 | 7.5 | 5670×5670×7569 | 13500 |
版权所有:河南红星矿山机器有限公司
电话:0371-6777 2626咨询我们