褐煤具有粘性大,一般的烘干机烘干煤泥时,不能将煤泥打散。我公司生产的褐煤烘干机,是褐煤专用烘干机,采用独特的打散装置。物料进入褐煤烘干机后,先将其打散,极大的提高了烘干效率,褐煤烘干机效率明显优于传统的烘干设备。
褐煤烘干机是烘干机系列的一种,是由回转体、扬料板、转动装置、支撑装置及密封圈等部件组成,各个部件相辅相成、配合工作,结构构造合理。
1、褐煤烘干机使燃料物得到充分燃烧,使污染物排量小达到国家的标准要求。降低了污染。
2、褐煤烘干机采用新型内旋流喷射式煤粉燃烧器,使原煤充分燃烧,减少使用原煤。
3、由于褐煤烘干机的特殊结构,筒体的长度是普通烘干机设备的三分之一,基础面积比普通设备要节约65%左右,土建投资相应降低,不仅节约了燃料成本,还节约了土地成本。
4、褐煤烘干机整个系统采用微机自动控制,并进行数字显示跟踪,减少了人工的投入。
在物料进入到褐煤烘干机滚筒内后,开始同烘干滚筒内部的热气流进行接触,开始整个的烘干流程。物料从较高一端加入,载热体由低端进入,与物料成逆流接触,也有载热体和物料一起并流进入筒体的;湿物料在筒体内向前移动过程中,直接或间接得到载热体的热量,使湿褐煤得以干燥,然后在出料端经皮带机或螺旋输送机送出。滚筒内部的筒壁上设置的有抄板,不断地抄起矿渣,加速热气流同矿渣之间进行热交换;还设置有清扫装置,清扫产生的结块以及粘接在筒壁上的物料,防止堵塞。
最后,尾气处理,载热体经干燥器以后,一般需要旋风除尘器将气体内所带物料捕集下来。如需进一步减少尾气含尘量,还应经过袋式除尘器或湿法除尘器后再放排放。
规格(m) (直径×长度) |
筒体容积 (m³) |
生产能力 (t/h) |
安装斜度 (%) |
最高进气温度 (℃) |
主电动机 (kw) |
总重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
间接传热烘干机
筒径×筒长 项目 | 外筒内径(mm) | 内筒内径(mm) | 筒体长度(m) | 筒体容积(m³) | 筒体斜度 | 扬料板型式 | 最高进气温度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升举式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升举式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升举式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
版权所有:河南红星矿山机器有限公司
电话:0371-6777 2626咨询我们