磨煤球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备,主要用于物料的混合,研磨,产品的细度均匀,节省动力。既可干磨,也可湿磨。
1、端盖与筒体连接处漏浆:是因连接螺栓松动或销子过长;应将已松动螺丝拧紧,更换螺栓拧紧定位销更换密封垫便可。
2、主轴承发热:是因为润滑不良。应添加润滑油,同时注意润滑的性质是否符合主轴承的要求;同时注重清洁度。
3、机器频繁振动:出现此问题,是因为磨煤球磨机的轴承螺丝松动以及大齿轮连接螺丝似的或对开螺栓松动;应调整齿轮间隙,再拧紧松动螺栓。
1、磨煤球磨机常规配置采用滚动轴承代替轴瓦滑动轴承,节能10%-20%;
2、磨煤球磨机该机改变了原有的磨机结构,使机体、底架一体化,安装时可一次性吊放在基础平面上。
3、设备的电动机自减压启动,降低起动电流,其结构分为整体式独立式,具有投资少,与同类产品相比节能省电达到25%。
4、磨煤球磨机主要用于物料的混合、研磨,产品的细度均匀,节省动力。
磨煤物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨煤机一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对煤产生重击和研磨作用。磨煤在一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将煤进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
规格型号 | 筒体转速 (r/min) |
装球量 (t) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
版权所有:河南红星矿山机器有限公司
电话:0371-6777 2626咨询我们