移动破碎站,又叫移动破碎机、移动破石机,是新一代可移动型高效岩石破碎设备的优秀代表。它的主要特点就是在兼顾生产效率和质量的同时,还能保证平稳的移动运行效果,极大地解决了粗碎作业在位移空间上的限制。移动破碎站的出现,已经为很多企业节省了非常多的成本,具有很好的推广和用用价值,颇受用户青睐。
1、结构合理紧凑,灵活方便,适用性强。移动破碎机的设计具有给料、输送、破碎等多种功能,适用于任何场地的工作运行。
2、移动破碎机可搭配不同的破碎设备,采用独立的移动底盘在作业区内或公路上灵活的移动,可以广泛地运用到矿山工业中不同的操作生产工程中。
3、该移动式破碎机与普通破碎机相比来说占地面积更小,可直接选定场地,放置到现场便可以投入生产。
4、该设备物料运输成本低,生产效率高,性能可靠,能耗比较低,而且节能环保。
移动破碎机是矿山新时代发展的产物,对花岗岩、石灰石、玄武石、铁矿石、建筑垃圾、河卵石等石料都有非常优秀的破碎效果,被广泛应用于建筑、道路桥梁、水力等行业领域中,表现尤为突出。
想了解移动破碎站的报价信息,请免费咨询我们的客服。另外,你也可以拨打我们的额热线电话:0371-67772626,我们的移动破碎设备专家24*7天为您守候。
轮胎反击破移动破碎站
型号 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
轮胎移动破碎站
型号 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
破碎机型号 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
版权所有:河南红星矿山机器有限公司
电话:0371-6777 2626咨询我们